加权学术水平指数(WAL Index)由Institute of Supply Chain Management 发布,2020年5月版世界1900家大学加权学术水平指数表近日出炉,全球共有1898所高校上榜,其中内地进入TOP200的高校仅有中国科学技术大学(82)、北京大学(110)、复旦大学(120)、清华大学(123)、南京大学(128)、上海交通大学(139)、浙江大学(152)以及中国科学院大学(179)。
以下是2020年5月全球1896所大学前200名。
| Institutions 机构名称 | WALIndex 加权学术水平指数 | RWALIndex 相对指数 | |
| 1 | HARVARD UNIVERSITY 美国哈佛大学 | 2256368 | 100 |
| 2 | MIT 美国麻省理工学院 | 1180111 | 52.3014 |
| 3 | STANFORD UNIVERSITY 美国斯坦福大学 | 967259 | 42.8680 |
| 4 | UNIVERSITY PENN 美国宾夕法尼亚大学 | 881476 | 39.0661 |
| 5 | UNIVERSITY PARIS DIDEROT - PARIS VII 法国巴黎第七大学 | 867568 | 38.4498 |
| 6 | UNIVERSITY OXFORD 英国牛津大学 | 835836 | 37.0434 |
| 7 | CALTECH 美国加州理工学院 | 816803 | 36.1999 |
| 8 | UNIVERSITY CALIFORNIA BERKELEY 美国加州大学伯克利分校 | 811426 | 35.9616 |
| 9 | UNIVERSITY CAMBRIDGE 英国剑桥大学 | 771970 | 34.2129 |
| 10 | UNIVERSITY COLLEGE LONDON 英国伦敦大学学院 | 717103 | 31.7813 |
| 11 | PRINCETON UNIVERSITY 美国普林斯顿大学 | 701338 | 31.0826 |
| 12 | VITA-SALUTE SAN RAFFAELE UNIVERSITY 意大利圣拉斐尔生命健康大学 | 637757 | 28.2648 |
| 13 | SWISS FEDERAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY DOMAIN 瑞士联邦技术学院 | 629259 | 27.8881 |
| 14 | IMPERIAL COLLEGE LONDON 英国伦敦帝国学院 | 615602 | 27.2829 |
| 15 | ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM 荷兰伊拉斯马斯大学 | 613774 | 27.2018 |
| 16 | UNIVERSITY TORONTO 加拿大多伦多大学 | 588782 | 26.0942 |
| 17 | UNIVERSITY WASHINGTON SEATTLE 美国华盛顿大学西雅图分校 | 568213 | 25.1826 |
| 18 | LONDON SCHOOL HYGIENE TROPICAL MEDICINE 英国伦敦卫生与热带医学院 | 566207 | 25.0937 |
| 19 | NORTHWESTERN UNIVERSITY 美国西北大学 | 560238 | 24.8292 |
| 20 | CORNELL UNIVERSITY 美国康奈尔大学 | 552804 | 24.4997 |
| 21 | UNIVERSITY COPENHAGEN 丹麦哥本哈根大学 | 546930 | 24.2394 |
| 22 | YALE UNIVERSITY 美国耶鲁大学 | 542355 | 24.0367 |
| 23 | UNIVERSITY AMSTERDAM 荷兰阿姆斯特丹大学 | 538346 | 23.8590 |
| 24 | MCGILL UNIVERSITY 加拿大麦吉尔大学 | 532683 | 23.6080 |
| 25 | UNIVERSITY CALIFORNIA SAN FRANCISCO 美国加州大学旧金山分校 | 521447 | 23.1100 |
| 26 | UNIVERSITY UTRECHT 荷兰乌得勒支大学 | 498158 | 22.0779 |
| 27 | ROCKEFELLER UNIVERSITY 美国洛克菲勒大学 | 494971 | 21.9366 |
| 28 | COLUMBIA UNIVERSITY 美国哥伦比亚大学 | 494646 | 21.9222 |
| 29 | UNIVERSITY CALIFORNIA SAN DIEGO 美国加州大学圣地亚哥分校 | 488642 | 21.6561 |
| 30 | SORBONNE UNIVERSITY 法国索邦大学(巴黎大学) | 481521 | 21.3405 |
| 31 | UNIVERSITY CHICAGO 美国芝加哥大学 | 478264 | 21.1962 |
| 32 | KAROLINSKA INSTITUTE 瑞典卡罗林斯卡学院 | 471144 | 20.8807 |
| 33 | VU UNIVERSITY AMSTERDAM 荷兰阿姆斯特丹自由大学 | 464688 | 20.5945 |
| 34 | UNIVERSITY PITTSBURGH 美国匹兹堡大学 | 464325 | 20.5784 |
| 35 | KINGS COLLEGE LONDON 英国伦敦国王学院 | 454071 | 20.1240 |
| 36 | UNIVERSITY MELBOURNE 澳洲墨尔本大学 | 448036 | 19.8565 |
| 37 | UNIVERSITY ZURICH 瑞士苏黎世大学 | 445786 | 19.7568 |
| 38 | UNIVERSITY EDINBURGH 英国爱丁堡大学 | 443285 | 19.6459 |
| 39 | RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN 荷兰内梅亨大学 | 442806 | 19.6247 |
| 40 | UNIVERSITY CALIFORNIA LOS ANGELES 美国加州大学洛杉矶分校 | 437416 | 19.3858 |
| 41 | UNIVERSITY MICHIGAN 美国密歇根大学 | 430728 | 19.0894 |
| 42 | UNIVERSITY NORTH CAROLINA CHAPEL HILL 美国北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 428883 | 19.0077 |
| 43 | INTERNATIONAL SCHOOL ADVANCED STUDIES 意大利国际高级研究学校 | 428100 | 18.9730 |
| 44 | UNIVERSITY QUEENSLAND 澳洲昆士兰大学 | 422882 | 18.7417 |
| 45 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 美国约翰霍普金斯大学 | 421775 | 18.6927 |
| 46 | SWISS FEDERAL INSTITUTE TECHNOLOGY LAUSANNE 瑞士联邦技术学院洛桑分院 | 421214 | 18.6678 |
| 47 | SWISS FEDERAL INSTITUTE TECHNOLOGY ZURICH 瑞士联邦技术学院苏黎世分院 | 412626 | 18.2872 |
| 48 | UNIVERSITY CALIFORNIA SANTA CRUZ 美国加州大学圣克鲁斯分校 | 398484 | 17.6604 |
| 49 | UNIVERSITY GRONINGEN 荷兰格罗宁根大学 | 397886 | 17.6339 |
| 50 | VANDERBILT UNIVERSITY 美国范德堡大学 | 392796 | 17.4083 |
| 51 | LEIDEN UNIVERSITY 荷兰莱顿大学 | 388955 | 17.2381 |
| 52 | HUMBOLDT UNIVERSITY BERLIN 德国柏林洪堡大学 | 384162 | 17.0257 |
| 53 | FREE UNIVERSITY BERLIN 德国柏林自由大学 | 382667 | 16.9594 |
| 54 | WASHINGTON UNIVERSITY 美国华盛顿(州立)大学 | 382529 | 16.9533 |
| 55 | UNIVERSITY GLASGOW 英国拉斯哥大学 | 379121 | 16.8023 |
| 56 | HILLSDALE COLLEGE 美国希尔斯代尔学院 | 369674 | 16.3836 |
| 57 | UNIVERSITE PARIS SACLAY 法国巴黎萨克雷大学 | 365395 | 16.1940 |
| 58 | BOSTON UNIVERSITY 美国波士顿大学 | 365143 | 16.1828 |
| 59 | RUPRECHT KARLS UNIVERSITY HEIDELBERG 德国海德堡大学 | 355652 | 15.7621 |
| 60 | UNIVERSITY COLORADO BOULDER 美国科罗拉多大学波德分校 | 354249 | 15.6999 |
| 61 | UNIVERSITY TOKYO 日本东京大学 | 354026 | 15.6901 |
| 62 | UNIVERSITY SYDNEY 澳洲悉尼大学 | 353258 | 15.6561 |
| 63 | UNIVERSITY PADUA 意大利帕多瓦大学 | 351402 | 15.5738 |
| 64 | UNIVERSITY BRITISH COLUMBIA 加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 349252 | 15.4785 |
| 65 | BAYLOR COLLEGE MED 美国贝勒医学院 | 343161 | 15.2085 |
| 66 | UNIVERSITY CALIFORNIA SANTA BARBARA 美国加州大学圣塔巴巴拉分校 | 342104 | 15.1617 |
| 67 | NATIONAL UNIVERSITY SINGAPORE 新加坡国立大学 | 341055 | 15.1152 |
| 68 | UNIVERSITY MANCHESTER 英国曼彻斯特大学 | 339434 | 15.0434 |
| 69 | UNIVERSITY WESTERN AUSTRALIA 澳洲西澳大学 | 339040 | 15.0259 |
| 70 | UNIVERSITY BRISTOL 英国布里斯托尔大学 | 335987 | 14.8906 |
| 71 | UNIVERSITY HELSINKI 芬兰赫尔辛基大学 | 333852 | 14.7960 |
| 72 | RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRUNSWICK 美国罗特格斯州立大学新不伦瑞克分校 | 331142 | 14.6759 |
| 73 | BROWN UNIVERSITY 美国布朗大学 | 329758 | 14.6146 |
| 74 | NEW YORK UNIVERSITY 美国纽约大学 | 328533 | 14.5602 |
| 75 | NANYANG TECHNOLOGY UNIVERSITY 新加坡南洋理工大学 | 326283 | 14.4606 |
| 76 | UNIVERSITY SOUTHAMPTON 英国南安普敦大学 | 324148 | 14.3659 |
| 77 | UNIVERSITY MILAN 意大利米兰大学 | 317419 | 14.0677 |
| 78 | UNIVERSITY NEW S WALES 澳洲新南威尔士大学 | 315465 | 13.9811 |
| 79 | UNIVERSITY MUNICH 德国慕尼黑大学 | 311290 | 13.7961 |
| 80 | DUKE UNIVERSITY 美国杜克大学 | 308868 | 13.6887 |
| 81 | UNIVERSITY MARYLAND COLLEGE PARK 美国马里兰大学帕克学院 | 308142 | 13.6566 |
| 82 | UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA 中国科学技术大学 | 307725 | 13.6381 |
| 83 | UNIVERSITY OSLO 挪威奥斯陆大学 | 305568 | 13.5425 |
| 84 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 美国西储大学 | 305385 | 13.5344 |
| 85 | UNIVERSITY MINNESOTA TWIN CITIES 美国明尼苏达大学双城分校 | 304851 | 13.5107 |
| 86 | UNIVERSITY PARIS DESCARTES - PARIS V 法国巴黎笛卡尔大学-巴黎5大 | 304347 | 13.4883 |
| 87 | UNIVERSITY BIRMINGHAM 英国伯明翰大学 | 303078 | 13.4321 |
| 88 | UNIVERSITY ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN 美国伊利诺伊大学香槟分校 | 302802 | 13.4199 |
| 89 | KU LEUVEN 比利时鲁汶大学 | 301908 | 13.3803 |
| 90 | LUND UNIVERSITY 瑞典隆德大学 | 299396 | 13.2689 |
| 91 | UNIVERSITY WISCONSIN MADISON 美国威斯康星麦迪逊大学 | 299250 | 13.2624 |
| 92 | UNIVERSITY MASSACHUSETTS AMHERST 美国麻省大学阿默斯特分校 | 295095 | 13.0783 |
| 93 | QUEEN MARY UNIVERSITY LONDON 英国伦敦皇后玛丽大学 | 293626 | 13.0132 |
| 94 | TUFTS UNIVERSITY 美国塔夫茨大学 | 292875 | 12.9799 |
| 95 | UPPSALA UNIVERSITY 瑞典乌普萨拉大学 | 291417 | 12.9153 |
| 96 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI 美国西奈山医学院 | 288071 | 12.7670 |
| 97 | HEBREW UNIVERSITY JERUSALEM 以色列希伯莱大学 | 286456 | 12.6954 |
| 98 | UNIVERSITY KIEL 德国基尔大学 | 286231 | 12.6855 |
| 99 | UNIVERSITY GENEVA 瑞士日内瓦大学 | 285706 | 12.6622 |
| 100 | UNIVERSITY BARCELONA 西班牙巴塞罗那大学 | 284942 | 12.6283 |
| 101 | UNIVERSITY LAUSANNE 瑞士洛桑大学 | 283337 | 12.5572 |
| 102 | RICE UNIVERSITY 美国莱斯大学 | 282422 | 12.5167 |
| 103 | YESHIVA UNIVERSITY 美国叶史瓦大学 | 281872 | 12.4923 |
| 104 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY 韩国首尔国立大学 | 280645 | 12.4379 |
| 105 | UNIVERSITY GRENOBLE ALPS 法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 278674 | 12.3506 |
| 106 | UNIVERSITY MONTPELLIER 法国蒙彼利埃大学 | 278531 | 12.3442 |
| 107 | UNIVERSITY BASEL 瑞士巴塞尔大学 | 277547 | 12.3006 |
| 108 | ST GEORGES UNIVERSITY LONDON 英国伦敦大学圣乔治学院 | 272005 | 12.0550 |
| 109 | GHENT UNIVERSITY 比利时根特大学 | 271247 | 12.0214 |
| 110 | PEKING UNIVERSITY 北京大学 | 268405 | 11.8954 |
| 111 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 美国北卡罗来纳大学 | 265936 | 11.7860 |
| 112 | UNIVERSITY WURZBURG 德国维尔茨堡大学 | 265253 | 11.7557 |
| 113 | UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 比利时布鲁塞尔自由大学 | 264817 | 11.7364 |
| 114 | ALBERT EINSTEIN COLLEGE MEDCINE 美国爱因斯坦医学院 | 264315 | 11.7142 |
| 115 | UNIVERSITY BONN 德国波恩大学 | 264226 | 11.7102 |
| 116 | MCMASTER UNIVERSITY 加拿大麦克马斯特大学 | 263116 | 11.6610 |
| 117 | UNIVERSITY AIX-MARSEILLE 法国艾克斯-马赛大学 | 262661 | 11.6409 |
| 118 | UNIVERSITY TEXAS AUSTIN 美国德州大学奥斯丁分校 | 261205 | 11.5764 |
| 119 | MAASTRICHT UNIVERSITY 荷兰马斯特里赫特大学 | 258601 | 11.4609 |
| 120 | FUDAN UNIVERSITY 复旦大学 | 256205 | 11.3548 |
| 121 | KYOTO UNIVERSITY 日本京都大学 | 253355 | 11.2284 |
| 122 | UNIVERSITY ADELAIDE 澳洲阿德莱德大学 | 252317 | 11.1824 |
| 123 | TSING HUA UNIVERSITY 清华大学 | 251856 | 11.1620 |
| 124 | UNIVERSITY LIVERPOOL 英国利物浦大学 | 250437 | 11.0991 |
| 125 | UNIVERSITY ROME TOR VERGATA 意大利罗马第二大学 | 247550 | 10.9712 |
| 126 | UNIVERSITY OTTAWA 加拿大渥太华大学 | 247328 | 10.9613 |
| 127 | UNIVERSITY PAUL SABATIER - TOULOUSE III 法国图卢兹第三大学 | 246553 | 10.9270 |
| 128 | NANJING UNIVERSITY 南京大学 | 244885 | 10.8531 |
| 129 | UNIVERSITY BERN 瑞士伯尔尼大学 | 244366 | 10.8301 |
| 130 | UNIVERSITY BOLOGNA 意大利博洛尼亚大学 | 244350 | 10.8294 |
| 131 | KAIST 韩国科学技术院 | 242964 | 10.7679 |
| 132 | ECOLE SUPER PHYS & CHIM IND VILLE PARIS 法国巴黎市工业物理和化学高等学院 | 242286 | 10.7379 |
| 133 | GEORGIA INSTITUTE TECHNOL 美国佐治亚理工学院 | 242159 | 10.7322 |
| 134 | TRINITY COLLEGE DUBLIN 爱尔兰都柏林三一学院 | 241816 | 10.7171 |
| 135 | CARDIFF UNIVERSITY 英国卡迪夫大学 | 241617 | 10.7082 |
| 136 | UNIVERSITY CALIFORNIA DAVIS 美国加州大学戴维斯分校 | 241229 | 10.6910 |
| 137 | UNIVERSITY POMPEU FABRA 西班牙泊法布皮勒大学 | 240751 | 10.6698 |
| 138 | UNIVERSITY CALGARY 加拿大卡尔加里大学 | 239406 | 10.6102 |
| 139 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY 上海交通大学 | 239132 | 10.5981 |
| 140 | UNIVERSITY TURIN 意大利都灵大学 | 236479 | 10.4805 |
| 141 | SAPIENZA UNIVERSITY ROME 意大利罗马萨宾撒大学 | 234227 | 10.3807 |
| 142 | UNIVERSITY ABERDEEN 英国阿伯丁大学 | 233628 | 10.3542 |
| 143 | TECHNOLOGY UNIVERSITY MUNICH 德国慕尼黑科技大学 | 231123 | 10.2431 |
| 144 | UNIVERSITY AUCKLAND 新西兰奥克兰大学 | 228082 | 10.1084 |
| 145 | MONASH UNIVERSITY 澳洲莫纳什大学 | 228046 | 10.1068 |
| 146 | AARHUS UNIVERSITY 丹麦奥胡斯大学 | 227188 | 10.0688 |
| 147 | SUNY BUFFALO 美国纽约州立大学布法罗分校 | 226634 | 10.0442 |
| 148 | STOCKHOLM UNIVERSITY 瑞典斯德哥尔摩大学 | 226029 | 10.0174 |
| 149 | UNIVERSITY PISA 意大利比萨大学 | 224784 | 9.9622 |
| 150 | UNIVERSITY SO CALIFORNIA 美国南加州大学 | 223757 | 9.9167 |
| 151 | UNIVERSITY CALIFORNIA IRVINE 美国加州大学欧文分校 | 222915 | 9.8794 |
| 152 | ZHEJIANG UNIVERSITY 浙江大学 | 222537 | 9.8626 |
| 153 | OHIO STATE UNIVERSITY 美国俄亥俄州立大学 | 218890 | 9.7010 |
| 154 | SCUOLA NORMALE SUPER PISA 意大利超级比萨高等师范学校 | 215315 | 9.5425 |
| 155 | TEXAS A&M UNIVERSITY COLLEGE STN 美国德州农机大学车站学院 | 214887 | 9.5236 |
| 156 | UNIVERSITY NOTTINGHAM 英国诺丁汉大学 | 214758 | 9.5178 |
| 157 | EMORY UNIVERSITY 美国艾莫瑞大学 | 214731 | 9.5167 |
| 158 | DEBRE MARKOS UNIVERSITY 埃塞俄比亚德布雷·马科斯大学 | 214381 | 9.5011 |
| 159 | UNIVERSITY SUSSEX 英国萨塞克斯大学 | 212389 | 9.4129 |
| 160 | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 沙特阿拉伯阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 211108 | 9.3561 |
| 161 | UNIVERSITY PAVIA 意大利帕维亚大学 | 210435 | 9.3263 |
| 162 | UNIVERSITY CLAUDE BERNARD - LYON 1 法国克劳德伯纳德大学-里昂1大 | 209592 | 9.2889 |
| 163 | TECHNOLOGY UNIVERSITY DENMARK 丹麦科技大学 | 208711 | 9.2499 |
| 164 | UNIVERSITY MONTREAL 加拿大蒙特利尔大学 | 207392 | 9.1914 |
| 165 | UNIVERSITY BERGEN 挪威卑尔根大学 | 206922 | 9.1706 |
| 166 | AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 澳洲国立大学 | 205895 | 9.1250 |
| 167 | UNIVERSITY VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES 法国佛赛勒大学 | 205118 | 9.0906 |
| 168 | UNIVERSITY FREIBURG 德国弗莱堡大学 | 204513 | 9.0638 |
| 169 | UNIVERSITY SAVOIE 法国萨瓦大学 | 203009 | 8.9972 |
| 170 | NEWCASTLE UNIVERSITY - UK 英国纽卡斯尔大学 | 202857 | 8.9904 |
| 171 | UNIVERSITY TRIESTE 意大利的里雅斯特大学 | 202247 | 8.9634 |
| 172 | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 爱尔兰都柏林大学学院 | 201588 | 8.9342 |
| 173 | UNIVERSITY LEEDS 英国利兹大学 | 201334 | 8.9229 |
| 174 | TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY 日本首都大学东京 | 200143 | 8.8702 |
| 175 | INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON 美国印第安纳布卢明顿大学 | 199479 | 8.8407 |
| 176 | UNIVERSITY DUNDEE 英国邓迪大学 | 199270 | 8.8315 |
| 177 | UNIVERSITY MARYLAND BALTIMORE 美国马里兰大学巴尔的摩分校 | 199030 | 8.8208 |
| 178 | UNIVERSITY AUTONOMA MADRID 西班牙马德里自治大学 | 199021 | 8.8204 |
| 179 | UNIVERSITY CHINESE ACADEMY SCIENCE 中国科学院大学 | 199002 | 8.8196 |
| 180 | UNIVERSITY ULM 德国乌尔姆大学 | 198859 | 8.8132 |
| 181 | UNIVERSITY ARIZONA 美国亚利桑那大学 | 198625 | 8.8029 |
| 182 | UNIVERSITY ERLANGEN NUREMBERG 德国埃朗根纽伦堡大学 | 198474 | 8.7962 |
| 183 | UNIVERSITY LEICESTER 英国莱斯特大学 | 196673 | 8.7164 |
| 184 | UNIVERSITY SHEFFIELD 英国谢菲尔德大学 | 196206 | 8.6957 |
| 185 | CHARITE MEDICINE UNIVERSITY BERLIN 德国慈善医科大学 | 195306 | 8.6558 |
| 186 | UNIVERSITY PERUGIA 意大利佩鲁贾大学 | 195275 | 8.6544 |
| 187 | INSTITUTE NATIONAL POLYTECHNOLOGY GRENOBLE 法国格勒诺布尔技术学院 | 193661 | 8.5829 |
| 188 | UNIVERSITY HONG KONG 香港大学 | 192746 | 8.5423 |
| 189 | WESTERN UNIVERSITY (UNIVERSITY WESTERN ONTARIO) 加拿大西安大略大学 | 191916 | 8.5055 |
| 190 | UNIVERSITY STRASBOURG 法国斯特拉斯堡大学 | 191830 | 8.5017 |
| 191 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 美国卡内基梅隆大学 | 190080 | 8.4242 |
| 192 | GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT 德国法兰克福大学 | 189024 | 8.3774 |
| 193 | UNIVERSITY MUNSTER 德国明斯特大学 | 188812 | 8.3680 |
| 194 | TEL AVIV UNIVERSITY 以色列特拉维夫大学 | 188766 | 8.3659 |
| 195 | MEDICINE UNIVERSITY VIENNA 奥地利维也纳医学大学 | 185877 | 8.2379 |
| 196 | UNIVERSITY AUTONOMA BARCELONA 西班牙巴塞罗那自治大学 | 185717 | 8.2308 |
| 197 | POSTECH 韩国浦项工科大学 | 185415 | 8.2174 |
| 198 | NAGASAKI INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE 长崎综合科学大学 | 185017 | 8.1998 |
| 199 | UNIVERSITY FLORENCE 意大利佛罗伦萨大学 | 184214 | 8.1642 |
| 200 | UNIVERSITY EXETER 英国埃克塞特大学 | 180453 | 7.9975 |
标签: WAL-index