日前,教育部公布第二届全国大学生职业规划大赛全国总决赛获奖名单。
本次大赛获奖结果设成长赛道(金奖78个、银奖117个、铜奖195个)、就业赛道(金奖72个、银奖108个、铜奖180个)以及优秀组织奖、特别贡献奖(地方优秀组织奖10个、高校优秀组织奖100个、特别贡献奖9个)和优秀指导教师奖。
华体育app手机网页登录官微对成长赛道和就业赛道的获奖名单按高教组、职教组分别进行了统计。
高教组共有279所高校获奖,东北大学、哈尔滨工业大学获奖总数位居前二,清华大学、上海交通大学、浙江大学获金奖总数并列第一。
职教组共有269所高校获奖,成都工贸职业技术学院、江苏航运职业技术学院、南京工业职业技术大学获金奖总数并列第一。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
第二届全国大学生职业规划大赛全国总决赛获奖统计(高教组、职教组)名单如下。
| 序号 | 高校名称 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 清华大学 | 3 | 3 | ||
| 4 | 上海交通大学 | 3 | 3 | ||
| 5 | 浙江大学 | 3 | 3 | ||
| 6 | 暨南大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 山东大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 中南大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 天津师范大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 西安交通大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 华南理工大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 华中科技大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 四川大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 同济大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 湖南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 南昌工程学院 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 天津理工大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 西北大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 沈阳航空航天大学 | 3 | 3 | ||
| 20 | 郑州大学 | 3 | 3 | ||
| 21 | 河北农业大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | 湖南大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | 重庆大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 石河子大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 西南大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 新疆财经大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | 广西民族大学 | 3 | 3 | ||
| 29 | 西藏民族大学 | 3 | 3 | ||
| 30 | 长春理工大学 | 3 | 3 | ||
| 31 | 长春中医药大学 | 3 | 3 | ||
| 32 | 电子科技大学 | 2 | 2 | ||
| 33 | 南京航空航天大学 | 2 | 2 | ||
| 34 | 南京中医药大学 | 2 | 2 | ||
| 35 | 徐州医科大学 | 2 | 2 | ||
| 36 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | 复旦大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 河南工业大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 39 | 华北水利水电大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 40 | 江西理工大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | 南方科技大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | 南京邮电大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 青岛大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | 浙江师范大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | 福建师范大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 48 | 贵州师范大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 49 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 华中师范大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | 南京理工大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | 内蒙古科技大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | 宁夏医科大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | 厦门大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 55 | 四川农业大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 56 | 天津大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 57 | 武汉体育学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 58 | 郑州师范学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 59 | 杭州师范大学 | 2 | 2 | ||
| 60 | 河北大学 | 2 | 2 | ||
| 61 | 华中农业大学 | 2 | 2 | ||
| 62 | 兰州大学 | 2 | 2 | ||
| 63 | 内蒙古师范大学 | 2 | 2 | ||
| 64 | 安徽农业大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 66 | 成都理工大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 67 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 68 | 东华大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | 广东工业大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | 杭州医学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | 河南大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 湖北大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 73 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 74 | 南开大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 75 | 莆田学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 76 | 武汉大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 77 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 78 | 西安理工大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 79 | 西南民族大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 80 | 燕山大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 81 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | 2 | |
| 82 | 中国民航大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 83 | 重庆医科大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 84 | 百色学院 | 2 | 2 | ||
| 85 | 北方民族大学 | 2 | 2 | ||
| 86 | 东北财经大学 | 2 | 2 | ||
| 87 | 福建农林大学 | 2 | 2 | ||
| 88 | 甘肃中医药大学 | 2 | 2 | ||
| 89 | 贵州理工学院 | 2 | 2 | ||
| 90 | 海南大学 | 2 | 2 | ||
| 91 | 合肥工业大学 | 2 | 2 | ||
| 92 | 河北师范大学 | 2 | 2 | ||
| 93 | 湖南医药学院 | 2 | 2 | ||
| 94 | 江西财经大学 | 2 | 2 | ||
| 95 | 内蒙古大学 | 2 | 2 | ||
| 96 | 宁夏大学 | 2 | 2 | ||
| 97 | 青海大学 | 2 | 2 | ||
| 98 | 青海民族大学 | 2 | 2 | ||
| 99 | 青海师范大学 | 2 | 2 | ||
| 100 | 山西农业大学 | 2 | 2 | ||
| 101 | 山西中医药大学 | 2 | 2 | ||
| 102 | 深圳大学 | 2 | 2 | ||
| 103 | 沈阳工业大学 | 2 | 2 | ||
| 104 | 西南石油大学 | 2 | 2 | ||
| 105 | 西南政法大学 | 2 | 2 | ||
| 106 | 云南师范大学 | 2 | 2 | ||
| 107 | 中北大学 | 2 | 2 | ||
| 108 | 安徽艺术学院 | 1 | 1 | ||
| 109 | 北京大学 | 1 | 1 | ||
| 110 | 北京理工大学 | 1 | 1 | ||
| 111 | 北京师范大学 | 1 | 1 | ||
| 112 | 广东技术师范大学 | 1 | 1 | ||
| 113 | 河南农业大学 | 1 | 1 | ||
| 114 | 华东理工大学 | 1 | 1 | ||
| 115 | 华东师范大学 | 1 | 1 | ||
| 116 | 吉林大学 | 1 | 1 | ||
| 117 | 集美大学 | 1 | 1 | ||
| 118 | 宁波大学 | 1 | 1 | ||
| 119 | 三峡大学 | 1 | 1 | ||
| 120 | 上海电力大学 | 1 | 1 | ||
| 121 | 上海外国语大学 | 1 | 1 | ||
| 122 | 星海音乐学院 | 1 | 1 | ||
| 123 | 长春大学 | 1 | 1 | ||
| 124 | 长沙理工大学 | 1 | 1 | ||
| 125 | 中国科学院大学 | 1 | 1 | ||
| 126 | 中国石油大学(华东) | 1 | 1 | ||
| 127 | 中国医科大学 | 1 | 1 | ||
| 128 | 中南林业科技大学 | 1 | 1 | ||
| 129 | 重庆师范大学 | 1 | 1 | ||
| 130 | 北京化工大学 | 1 | 1 | ||
| 131 | 滨州医学院 | 1 | 1 | ||
| 132 | 成都中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 133 | 大连医科大学 | 1 | 1 | ||
| 134 | 东北林业大学 | 1 | 1 | ||
| 135 | 东北师范大学 | 1 | 1 | ||
| 136 | 东莞理工学院 | 1 | 1 | ||
| 137 | 东华理工大学 | 1 | 1 | ||
| 138 | 东南大学 | 1 | 1 | ||
| 139 | 福州大学 | 1 | 1 | ||
| 140 | 广西大学 | 1 | 1 | ||
| 141 | 广州大学 | 1 | 1 | ||
| 142 | 杭州电子科技大学 | 1 | 1 | ||
| 143 | 合肥大学 | 1 | 1 | ||
| 144 | 河北医科大学临床学院 | 1 | 1 | ||
| 145 | 河南工程学院 | 1 | 1 | ||
| 146 | 河南科技大学 | 1 | 1 | ||
| 147 | 湖南工程学院 | 1 | 1 | ||
| 148 | 湖南中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 149 | 华北电力大学(保定) | 1 | 1 | ||
| 150 | 华南农业大学 | 1 | 1 | ||
| 151 | 怀化学院 | 1 | 1 | ||
| 152 | 济宁医学院 | 1 | 1 | ||
| 153 | 江南大学 | 1 | 1 | ||
| 154 | 昆明城市学院 | 1 | 1 | ||
| 155 | 昆明医科大学海源学院 | 1 | 1 | ||
| 156 | 丽水学院 | 1 | 1 | ||
| 157 | 辽宁大学 | 1 | 1 | ||
| 158 | 牡丹江师范学院 | 1 | 1 | ||
| 159 | 南京大学 | 1 | 1 | ||
| 160 | 内蒙古财经大学 | 1 | 1 | ||
| 161 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | ||
| 162 | 齐鲁工业大学 | 1 | 1 | ||
| 163 | 曲阜师范大学 | 1 | 1 | ||
| 164 | 山东中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 165 | 山西财经大学 | 1 | 1 | ||
| 166 | 山西大学 | 1 | 1 | ||
| 167 | 上海应用技术大学 | 1 | 1 | ||
| 168 | 四川轻化工大学 | 1 | 1 | ||
| 169 | 四川师范大学 | 1 | 1 | ||
| 170 | 太原学院 | 1 | 1 | ||
| 171 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | ||
| 172 | 西安思源学院 | 1 | 1 | ||
| 173 | 西南林业大学 | 1 | 1 | ||
| 174 | 烟台科技学院 | 1 | 1 | ||
| 175 | 右江民族医学院 | 1 | 1 | ||
| 176 | 云南财经大学 | 1 | 1 | ||
| 177 | 长江师范学院 | 1 | 1 | ||
| 178 | 中国地质大学(北京) | 1 | 1 | ||
| 179 | 中国海洋大学 | 1 | 1 | ||
| 180 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | ||
| 181 | 中国人民大学 | 1 | 1 | ||
| 182 | 重庆工商大学 | 1 | 1 | ||
| 183 | 安徽大学 | 1 | 1 | ||
| 184 | 安徽工程大学 | 1 | 1 | ||
| 185 | 安徽师范大学 | 1 | 1 | ||
| 186 | 安徽医科大学临床医学院 | 1 | 1 | ||
| 187 | 安徽中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 188 | 蚌埠医科大学 | 1 | 1 | ||
| 189 | 北华大学 | 1 | 1 | ||
| 190 | 北京交通大学 | 1 | 1 | ||
| 191 | 东北农业大学 | 1 | 1 | ||
| 192 | 福建理工大学 | 1 | 1 | ||
| 193 | 福建中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 194 | 甘肃农业大学 | 1 | 1 | ||
| 195 | 广东海洋大学 | 1 | 1 | ||
| 196 | 广西科技师范学院 | 1 | 1 | ||
| 197 | 贵阳学院 | 1 | 1 | ||
| 198 | 贵州财经大学 | 1 | 1 | ||
| 199 | 贵州大学 | 1 | 1 | ||
| 200 | 贵州医科大学 | 1 | 1 | ||
| 201 | 贵州中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 202 | 桂林电子科技大学 | 1 | 1 | ||
| 203 | 哈尔滨学院 | 1 | 1 | ||
| 204 | 哈尔滨音乐学院 | 1 | 1 | ||
| 205 | 海南师范大学 | 1 | 1 | ||
| 206 | 河北科技大学 | 1 | 1 | ||
| 207 | 河北农业大学现代科技学院 | 1 | 1 | ||
| 208 | 河南城建学院 | 1 | 1 | ||
| 209 | 河南理工大学 | 1 | 1 | ||
| 210 | 河南体育学院 | 1 | 1 | ||
| 211 | 河南医药大学 | 1 | 1 | ||
| 212 | 河套学院 | 1 | 1 | ||
| 213 | 黑龙江大学 | 1 | 1 | ||
| 214 | 呼和浩特民族学院 | 1 | 1 | ||
| 215 | 湖北汽车工业学院 | 1 | 1 | ||
| 216 | 湖南科技学院 | 1 | 1 | ||
| 217 | 湖南农业大学 | 1 | 1 | ||
| 218 | 华北理工大学 | 1 | 1 | ||
| 219 | 吉林师范大学 | 1 | 1 | ||
| 220 | 吉林外国语大学 | 1 | 1 | ||
| 221 | 江西科技学院 | 1 | 1 | ||
| 222 | 江西中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 223 | 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 1 | ||
| 224 | 昆明学院 | 1 | 1 | ||
| 225 | 兰州财经大学 | 1 | 1 | ||
| 226 | 辽东学院 | 1 | 1 | ||
| 227 | 辽宁师范大学 | 1 | 1 | ||
| 228 | 辽宁中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 229 | 闽江学院 | 1 | 1 | ||
| 230 | 南昌大学 | 1 | 1 | ||
| 231 | 南昌工学院 | 1 | 1 | ||
| 232 | 南京工程学院 | 1 | 1 | ||
| 233 | 南京师范大学 | 1 | 1 | ||
| 234 | 南宁理工学院 | 1 | 1 | ||
| 235 | 南宁学院 | 1 | 1 | ||
| 236 | 内蒙古工业大学 | 1 | 1 | ||
| 237 | 宁夏师范大学 | 1 | 1 | ||
| 238 | 齐鲁理工学院 | 1 | 1 | ||
| 239 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 1 | ||
| 240 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 1 | ||
| 241 | 琼台师范学院 | 1 | 1 | ||
| 242 | 山东科技大学 | 1 | 1 | ||
| 243 | 陕西师范大学 | 1 | 1 | ||
| 244 | 上海大学 | 1 | 1 | ||
| 245 | 上海体育大学 | 1 | 1 | ||
| 246 | 沈阳工程学院 | 1 | 1 | ||
| 247 | 沈阳农业大学 | 1 | 1 | ||
| 248 | 石家庄学院 | 1 | 1 | ||
| 249 | 首都医科大学 | 1 | 1 | ||
| 250 | 四川警察学院 | 1 | 1 | ||
| 251 | 天津工业大学 | 1 | 1 | ||
| 252 | 天津科技大学 | 1 | 1 | ||
| 253 | 天津商业大学 | 1 | 1 | ||
| 254 | 天津职业技术师范大学 | 1 | 1 | ||
| 255 | 铜仁学院 | 1 | 1 | ||
| 256 | 皖南医学院 | 1 | 1 | ||
| 257 | 梧州学院 | 1 | 1 | ||
| 258 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | ||
| 259 | 西安美术学院 | 1 | 1 | ||
| 260 | 西北民族大学 | 1 | 1 | ||
| 261 | 西北师范大学 | 1 | 1 | ||
| 262 | 西南财经大学 | 1 | 1 | ||
| 263 | 新疆大学 | 1 | 1 | ||
| 264 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | ||
| 265 | 延边大学 | 1 | 1 | ||
| 266 | 扬州大学 | 1 | 1 | ||
| 267 | 扬州大学广陵学院 | 1 | 1 | ||
| 268 | 伊犁师范大学 | 1 | 1 | ||
| 269 | 银川能源学院 | 1 | 1 | ||
| 270 | 豫章师范学院 | 1 | 1 | ||
| 271 | 云南大学 | 1 | 1 | ||
| 272 | 云南经济管理学院 | 1 | 1 | ||
| 273 | 浙江传媒学院 | 1 | 1 | ||
| 274 | 浙江理工大学 | 1 | 1 | ||
| 275 | 浙江中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 276 | 中国计量大学 | 1 | 1 | ||
| 277 | 中山大学 | 1 | 1 | ||
| 278 | 重庆科技大学 | 1 | 1 | ||
| 279 | 珠海科技学院 | 1 | 1 |
说明:数据来源教育部官网;本表为成长赛道(高教组)、就业赛道(高教本科生组、高教研究生组)奖项的合并统计。
| 序号 | 高校名称 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都工贸职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 2 | 江苏航运职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 3 | 南京工业职业技术大学 | 2 | 2 | ||
| 4 | 广东农工商职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 杭州职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 河南交通职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 河南艺术职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 湖南民族职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 湖南信息职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 山东劳动职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 陕西财经职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 陕西国防工业职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 武汉铁路职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 许昌职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 郑州铁路职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 安徽财贸职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 包头职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 广东水利电力职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 河北科技工程职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 河南职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 湖南机电职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 南宁职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 泉州轻工职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | 山东畜牧兽医职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 四川交通职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 通辽职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | 武威职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | 浙江机电职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 安徽职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 30 | 广西安全工程职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 31 | 河北工业职业技术大学 | 2 | 2 | ||
| 32 | 山东商业职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 33 | 山西省财政税务专科学校 | 2 | 2 | ||
| 34 | 襄阳汽车职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 35 | 福建信息职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | 广东轻工职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | 广西电力职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 广西国际商务职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 39 | 河南工业职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 40 | 河南水利与环境职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | 湖南工程职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 厦门海洋职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | 山西林业职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | 唐山职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | 天津商务职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | 天津市职业大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 48 | 宜春职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 49 | 云南交通职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 白城医学高等专科学校 | 2 | 2 | ||
| 51 | 河北交通职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 52 | 黑龙江职业学院 | 2 | 2 | ||
| 53 | 湖南安全技术职业学院 | 2 | 2 | ||
| 54 | 兰州职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 55 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 56 | 南昌工程学院 | 2 | 2 | ||
| 57 | 宁夏警官职业学院 | 2 | 2 | ||
| 58 | 四川工程职业技术大学 | 2 | 2 | ||
| 59 | 天津滨海职业学院 | 2 | 2 | ||
| 60 | 漳州职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 61 | 长春职业技术大学 | 2 | 2 | ||
| 62 | 安徽邮电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 63 | 安徽中医药高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 64 | 广州城建职业学院 | 1 | 1 | ||
| 65 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 66 | 贵州建设职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 67 | 贵州装备制造职业学院 | 1 | 1 | ||
| 68 | 江苏农林职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 69 | 江苏农牧科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 70 | 金华职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 71 | 辽宁农业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 72 | 临沂科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 73 | 民政职业大学 | 1 | 1 | ||
| 74 | 南京旅游职业学院 | 1 | 1 | ||
| 75 | 南京铁道职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 76 | 内蒙古化工职业学院 | 1 | 1 | ||
| 77 | 山东水利职业学院 | 1 | 1 | ||
| 78 | 陕西艺术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 79 | 深圳职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 80 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 81 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 82 | 唐山工业职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 83 | 天津电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 84 | 武汉民政职业学院 | 1 | 1 | ||
| 85 | 西宁城市职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 86 | 烟台职业学院 | 1 | 1 | ||
| 87 | 扬州市职业大学 | 1 | 1 | ||
| 88 | 杨凌职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 89 | 义乌工商职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 90 | 云南机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 91 | 浙江艺术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 92 | 重庆财经职业学院 | 1 | 1 | ||
| 93 | 重庆航天职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 94 | 重庆三峡职业学院 | 1 | 1 | ||
| 95 | 重庆文化艺术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 96 | 淄博职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 97 | 阿勒泰职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 98 | 安徽工商职业学院 | 1 | 1 | ||
| 99 | 保定职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 100 | 北京科技职业大学 | 1 | 1 | ||
| 101 | 北京劳动保障职业学院 | 1 | 1 | ||
| 102 | 成都工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 103 | 成都航空职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 104 | 成都农业科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 105 | 大连职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 106 | 广东环境保护工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 107 | 广东机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 108 | 广东交通职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 109 | 广东科学技术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 110 | 广西体育高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 111 | 广西英华国际职业学院 | 1 | 1 | ||
| 112 | 广州科技职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 113 | 贵州电子科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 114 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 115 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 116 | 河北石油职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 117 | 河南机电职业学院 | 1 | 1 | ||
| 118 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 1 | 1 | ||
| 119 | 湖北工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 120 | 湖北国土资源职业学院 | 1 | 1 | ||
| 121 | 湖北科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 122 | 湖北生物科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 123 | 湖北艺术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 124 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 125 | 湖南水利水电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 126 | 湖南司法警官职业学院 | 1 | 1 | ||
| 127 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 128 | 惠州工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 129 | 江西环境工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 130 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 1 | ||
| 131 | 辽宁轻工职业学院 | 1 | 1 | ||
| 132 | 娄底职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 133 | 民办合肥财经职业学院 | 1 | 1 | ||
| 134 | 南阳医学高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 135 | 宁夏民族职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 136 | 黔南民族职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 137 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 138 | 山东中医药高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 139 | 陕西交通职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 140 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 141 | 上海民航职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 142 | 深圳信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 143 | 四川城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 144 | 四川信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 145 | 铜仁职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 146 | 威海职业学院 | 1 | 1 | ||
| 147 | 乌兰察布职业学院 | 1 | 1 | ||
| 148 | 武汉城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 149 | 兴安职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 150 | 云南理工职业学院 | 1 | 1 | ||
| 151 | 云南林业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 152 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 153 | 浙江经济职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 154 | 重庆电力高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 155 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 156 | 重庆水利电力职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 157 | 安徽交通职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 158 | 安徽商贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 159 | 包头铁道职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 160 | 北京财贸职业学院 | 1 | 1 | ||
| 161 | 成都纺织高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 162 | 成都职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 163 | 佛山职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 164 | 福建农业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 165 | 福州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 166 | 抚顺职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 167 | 抚州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 168 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 169 | 甘肃卫生职业学院 | 1 | 1 | ||
| 170 | 广东工贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 171 | 广西金融职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 172 | 广西水利电力职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 173 | 广西卫生职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 174 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 175 | 广州工程技术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 176 | 贵阳康养职业大学 | 1 | 1 | ||
| 177 | 贵阳职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 178 | 贵州健康职业学院 | 1 | 1 | ||
| 179 | 贵州经贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 180 | 贵州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 181 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 182 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 183 | 哈密职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 184 | 海南经贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 185 | 海南外国语职业学院 | 1 | 1 | ||
| 186 | 河北对外经贸职业学院 | 1 | 1 | ||
| 187 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 188 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1 | 1 | ||
| 189 | 淮南联合大学 | 1 | 1 | ||
| 190 | 佳木斯职业学院 | 1 | 1 | ||
| 191 | 嘉兴职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 192 | 江苏信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 193 | 江西传媒职业学院 | 1 | 1 | ||
