4月30日,《自然》官网发布了2020自然指数年度榜单(2019.1.1~2019.12.31),该榜单展示了不同国家和科研机构在自然科学领域高质量科研产出情况。
世界排名第一的是中国科学院,中国内地高校排名第一是中国科学技术大学,世界排名第八。排名前十位的还有北京大学、清华大学、南京大学、中国科学院大学、浙江大学、复旦大学、中山大学、上海交通大学以及南开大学。
内地TOP30以及内地完整版详见以下表图。

| 2019.1.1-2019.12.31自然指数中国大学排名(内地) 来源:自然官网 中国大学排行榜(CNUR)整理 | |||||
世界排名 | 内地排名 | 高校名称 | 2018FC | 2019FC | 2019总数 |
| 8 | 1 | 中国科学技术大学 | 351.08 | 455.82 | 1231 |
| 10 | 2 | 北京大学 | 413.39 | 437.62 | 1616 |
| 12 | 3 | 清华大学 | 399.03 | 428.61 | 1392 |
| 13 | 4 | 南京大学 | 391.5 | 422.31 | 1034 |
| 15 | 5 | 中国科学院大学 | 326.73 | 407.88 | 2336 |
| 23 | 6 | 浙江大学 | 288.8 | 329.82 | 815 |
| 32 | 7 | 复旦大学 | 259.63 | 271.62 | 740 |
| 35 | 8 | 中山大学 | 196.34 | 259.15 | 633 |
| 38 | 9 | 上海交通大学 | 230.68 | 244.57 | 794 |
| 39 | 10 | 南开大学 | 198.63 | 243 | 595 |
| 44 | 11 | 苏州大学 | 193.5 | 229.25 | 453 |
| 47 | 12 | 四川大学 | 181.72 | 221.44 | 395 |
| 49 | 13 | 武汉大学 | 194.98 | 217.16 | 495 |
| 59 | 14 | 华中科技大学 | 149.89 | 193.99 | 463 |
| 62 | 15 | 厦门大学 | 150.49 | 182.9 | 358 |
| 71 | 16 | 吉林大学 | 114.64 | 161.71 | 350 |
| 74 | 17 | 天津大学 | 114.35 | 156.74 | 599 |
| 85 | 18 | 湖南大学 | 119.08 | 144.25 | 289 |
| 99 | 19 | 南方科技大学 | 92.35 | 128.35 | 374 |
| 104 | 20 | 华南理工大学 | 109.63 | 121.91 | 275 |
| 105 | 21 | 山东大学 | 113.36 | 121.73 | 517 |
| 107 | 23 | 北京师范大学 | 107.31 | 120.52 | 376 |
| 109 | 24 | 西安交通大学 | 100.83 | 119.42 | 325 |
| 110 | 25 | 华东理工大学 | 106.87 | 117.86 | 243 |
| 114 | 26 | 华东师范大学 | 100.09 | 116.9 | 298 |
| 116 | 27 | 兰州大学 | 117.08 | 116.3 | 286 |
| 118 | 28 | 同济大学 | 105.61 | 114.28 | 349 |
| 125 | 29 | 哈尔滨工业大学 | 104.31 | 109.56 | 231 |
| 128 | 30 | 南京工业大学 | 79.15 | 108.53 | 217 |
| 135 | 31 | 大连理工大学 | 86.7 | 105.72 | 202 |
| 164 | 34 | 北京航空航天大学 | 77.82 | 90.07 | 376 |
| 168 | 35 | 福州大学 | 64.07 | 89.19 | 162 |
| 173 | 36 | 中南大学 | 58.43 | 87.63 | 234 |
| 174 | 37 | 北京化工大学 | 73.38 | 87.23 | 194 |
| 178 | 38 | 北京理工大学 | 71.87 | 86.39 | 205 |
| 194 | 39 | 东南大学 | 75.96 | 81.22 | 188 |
| 197 | 40 | 郑州大学 | 47.23 | 80.01 | 306 |
| 203 | 41 | 西南大学 | 56.5 | 78.08 | 123 |
| 204 | 42 | 深圳大学 | 53.38 | 77.74 | 266 |
| 236 | 45 | 山东师范大学 | 67.43 | 66.98 | 113 |
| 239 | 46 | 暨南大学 | 48.15 | 66.02 | 169 |
| 243 | 47 | 中国地质大学 | 54.93 | 65.35 | 181 |
| 249 | 48 | 北京科技大学 | 46.57 | 63.92 | 135 |
| 264 | 49 | 上海大学 | 41.08 | 60.39 | 153 |
| 267 | 50 | 重庆大学 | 55.82 | 58.43 | 144 |
| 269 | 51 | 华中师范大学 | 33.9 | 58.03 | 181 |
| 278 | 52 | 南京师范大学 | 40.92 | 55.49 | 154 |
| 281 | 53 | 西北大学 | 52.42 | 54.93 | 122 |
| 282 | 54 | 陕西师范大学 | 47.75 | 54.46 | 117 |
| 290 | 55 | 上海科技大学 | 36.57 | 53.02 | 216 |
| 297 | 56 | 北京协和医学院 | 36.08 | 52.04 | 180 |
| 306 | 57 | 华南师范大学 | 29.4 | 49.96 | 155 |
| 311 | 58 | 浙江工业大学 | 26.48 | 49.36 | 114 |
| 314 | 59 | 东北师范大学 | 38.93 | 48.85 | 84 |
| 315 | 60 | 河南师范大学 | 26.3 | 48.8 | 115 |
| 329 | 61 | 河南大学 | 28.3 | 45.77 | 113 |
| 331 | 62 | 电子科技大学 | 39.72 | 45.71 | 142 |
| 332 | 63 | 中国药科大学 | 38.22 | 45.65 | 79 |
| 335 | 64 | 济南大学 | 23.19 | 44.96 | 92 |
| 352 | 66 | 中国农业大学 | 47.38 | 42.9 | 120 |
| 353 | 67 | 青岛科技大学 | 19.86 | 42.74 | 105 |
| 355 | 68 | 东华大学 | 24.71 | 42.7 | 95 |
| 365 | 70 | 南京理工大学 | 37.14 | 41.84 | 90 |
| 369 | 72 | 武汉理工大学 | 41.34 | 41.52 | 97 |
| 375 | 73 | 南昌大学 | 25.22 | 40.74 | 108 |
| 390 | 74 | 南京农业大学 | 23.66 | 38.15 | 85 |
| 394 | 75 | 扬州大学 | 21.7 | 37.6 | 89 |
| 403 | 76 | 江南大学 | 23.32 | 36.18 | 84 |
| 413 | 77 | 合肥工业大学 | 33.01 | 34.69 | 70 |
| 414 | 78 | 常州大学 | 23.46 | 34.6 | 58 |
| 425 | 80 | 北京工业大学 | 23.68 | 32.83 | 120 |
| 434 | 81 | 西北工业大学 | 24.63 | 32 | 151 |
| 450 | 82 | 青岛大学 | 16.91 | 30.16 | 84 |
| 454 | 83 | 中国地质大学(北京) | 18.41 | 29.87 | 77 |
| 462 | 84 | 山西大学 | 26.57 | 28.72 | 131 |
| 463 | 85 | 中国海洋大学 | 25.35 | 28.51 | 158 |
| 468 | 86 | 南京信息工程大学 | 22.2 | 27.82 | 128 |
| 480 | 87 | 华中农业大学 | 33.68 | 27.14 | 67 |
| 481 | 88 | 安徽大学 | 27.21 | 27.04 | 90 |
| 487 | 89 | 广东工业大学 | 10.82 | 25.69 | 77 |
| 488 | 90 | 东北大学 | 24.63 | 25.67 | 44 |
| 494 | 91 | 湖南师范大学 | 24.66 | 25.4 | 81 |
| 496 | 92 | 曲阜师范大学 | 19.56 | 25.21 | 48 |
| 497 | 93 | 杭州师范大学 | 12.68 | 25.2 | 72 |
| 499 | 94 | 华侨大学 | 23.67 | 25.08 | 42 |
标签: 自然指数