
近日,由国际咨询机构发布的加权学术水平指数(WAL index)更新,中国共有293所优秀高校入围。前十分别为中国科学技术大学、北京大学、复旦大学、清华大学、南京大学、上海交通大学、浙江大学、香港大学、中国科学院大学以及香港科技大学。下面是WAL index排名靠前的30所高校。

中国293所完整版单如下。(转载请注明出处)
| 序号 | Institutions 机构名称 | WALIndex 加权学术水平指数 | RWALIndex 相对加权学术水平指数(北京大学PEKING UNIVERSITY 100 ) |
| 1 | UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA 中国科学技术大学 | 254175 | 111.6660 |
| 2 | PEKING UNIVERSITY 北京大学 | 227621 | 100 |
| 3 | FUDAN UNIVERSITY 复旦大学 | 218326 | 95.9166 |
| 4 | TSING HUA UNIVERSITY 清华大学 | 208536 | 91.6152 |
| 5 | NANJING UNIVERSITY 南京大学 | 206596 | 90.7631 |
| 6 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY 上海交通大学 | 201735 | 88.6275 |
| 7 | ZHEJIANG UNIVERSITY 浙江大学 | 188590 | 82.8527 |
| 8 | UNIVERSITY HONG KONG 香港大学 | 170621 | 74.9585 |
| 9 | UNIVERSITY CHINESE ACADEMY SCIENCE 中国科学院大学 | 167329 | 73.5120 |
| 10 | HONG KONG UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOL0GY 香港科技大学 | 151429 | 66.5268 |
| 11 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY 台湾大学 | 137522 | 60.4170 |
| 12 | NANKAI UNIVERSITY 南开大学 | 134009 | 58.8737 |
| 13 | CHINESE UNIVERSITY HONG KONG 香港中文大学 | 132278 | 58.1133 |
| 14 | CHINESE ACADEMY MEDICINE SCIENCE PEKING UNION MEDICINE COLLEGE 中国医学科学院北京协和医学院 | 118767 | 52.1774 |
| 15 | SOUTH CHINA UNIVERSITY TECHNOLOGY 华南理工大学 | 115598 | 50.7852 |
| 16 | CITY UNIVERSITY HONG KONG 香港城市大学 | 108993 | 47.8836 |
| 17 | SUZHOU UNIVERSITY 苏州大学 | 106156 | 46.6371 |
| 18 | NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY 清华大学,台湾 | 105122 | 46.1830 |
| 19 | EAST CHINA UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 华东理工大学 | 102848 | 45.1837 |
| 20 | SUN YAT SEN UNIVERSITY 中山大学 | 98702 | 43.3624 |
| 21 | SHANDONG UNIVERSITY 山东大学 | 94616 | 41.5675 |
| 22 | XIAMEN UNIVERSITY 厦门大学 | 91667 | 40.2718 |
| 23 | DALIAN UNIVERSITY TECHNOLOGY 大连理工大学 | 90387 | 39.7094 |
| 24 | HARBIN INSTITUTE TECHNOLOGY 哈尔滨工业大学 | 89720 | 39.4165 |
| 25 | HONG KONG POLYTECHNOLOGY UNIVERSITY 香港理工大学 | 88961 | 39.0828 |
| 26 | LANZHOU UNIVERSITY 兰州大学 | 85058 | 37.3684 |
| 27 | WUHAN UNIVERSITY 武汉大学 | 84974 | 37.3311 |
| 28 | BEIJING UNIVERSITY CHEMICAL TECHNOLOGY 北京化工大学 | 83867 | 36.8450 |
| 29 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY 西安交通大学 | 82667 | 36.3177 |
| 30 | NANJING MEDICAL UNIVERSITY 南京医科大学 | 81365 | 35.7459 |
| 31 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY 北京师范大学 | 78775 | 34.6080 |
| 32 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南大学 | 78639 | 34.5484 |
| 33 | HUNAN UNIVERSITY 湖南大学 | 77894 | 34.2210 |
| 34 | CAPITAL MEDICINE UNIVERSITY 首都医科大学 | 77436 | 34.0197 |
| 35 | TIANJIN UNIVERSITY 天津大学 | 76477 | 33.5984 |
| 36 | CHANG GUNG UNIVERSITY 长庚大学 | 75253 | 33.0607 |
| 37 | NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY 成功大学 | 73488 | 32.2852 |
| 38 | NATIONAL YANG MING UNIVERSITY 阳明大学 | 73182 | 32.1508 |
| 39 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY 中国农业大学 | 73016 | 32.0777 |
| 40 | TONGJI UNIVERSITY 同济大学 | 71103 | 31.2372 |
| 41 | SOUTHEAST UNIVERSITY 东南大学 | 70446 | 30.9487 |
| 42 | SICHUAN UNIVERSITY 四川大学 | 69962 | 30.7363 |
| 43 | HUAZHONG UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 华中科技大学 | 69477 | 30.5231 |
| 44 | NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY 中央大学,台湾 | 67569 | 29.6850 |
| 45 | NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY 交通大学,台湾 | 67427 | 29.6224 |
| 46 | ARMY MEDICAL UNIVERSITY 陆军军医大学 | 62303 | 27.3713 |
| 47 | CHINA MEDICINE UNIVERSITY TAIWAN 中国医药大学,台湾 | 61451 | 26.9972 |
| 48 | FUZHOU UNIVERSITY 福州大学 | 60810 | 26.7154 |
| 49 | CHINA UNIVERSITY GEOSCIENCE 中国地质大学 | 59138 | 25.9809 |
| 50 | BEIJING INSTITUTE TECHNOLOGY 北京理工大学 | 55873 | 24.5465 |
| 51 | KAOHSIUNG MEDICINE UNIVERSITY 高雄医学大学 | 55517 | 24.3901 |
| 52 | BEIHANG UNIVERSITY 北京航空航天大学 | 53714 | 23.5979 |
| 53 | JILIN UNIVERSITY 吉林大学 | 53354 | 23.4397 |
| 54 | TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY 台北医学大学 | 52543 | 23.0837 |
| 55 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY 华东师范大学 | 52301 | 22.9774 |
| 56 | AIR FORCE MILITARY MEDICAL UNIVERSITY 空军军医大学(第四军医大学) | 52164 | 22.9170 |
| 57 | DONGHUA UNIVERSITY 东华大学 | 49387 | 21.6970 |
| 58 | NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY 中兴大学 | 48469 | 21.2936 |
| 59 | NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY 南京农业大学 | 47622 | 20.9216 |
| 60 | HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY 华中农业大学 | 47187 | 20.7305 |
| 61 | WUHAN UNIVERSITY TECHNOLOGY 武汉理工大学 | 46520 | 20.4377 |
| 62 | UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY BEIJING 北京科技大学 | 45813 | 20.1269 |
| 63 | NATIONAL DEFENSE MEDICAL CENTER 国防医学院,台湾 | 45040 | 19.7873 |
| 64 | NANJING TECH UNIVERSITY 南京工业大学 | 44896 | 19.7239 |
| 65 | CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY 华中师范大学 | 42011 | 18.4565 |
| 66 | HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY 香港浸会大学 | 38849 | 17.0676 |
| 67 | NORTH EAST NORMAL UNIVERSITY 东北师范大学 | 37927 | 16.6622 |
| 68 | UNIVERSITY ELECT SCIENCE & TECHNOLOGY CHINA 电子科技大学 | 37749 | 16.5842 |
| 69 | NATIONAL SUN YAT SEN UNIVERSITY 中山大学,台湾 | 35619 | 15.6484 |
| 70 | NANJING UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 南京理工大学 | 35179 | 15.4549 |
| 71 | CHONGQING UNIVERSITY 重庆大学 | 35135 | 15.4358 |
| 72 | PLA SECOND MILITARY MEDICAL UNIVERSITY 海军军医大学(第二军医大学) | 34222 | 15.0346 |
| 73 | CHINA PHARMACEUT UNIVERSITY 中国药科大学 | 33943 | 14.9122 |
| 74 | SHANGHAI UNIVERSITY 上海大学 | 33829 | 14.8618 |
| 75 | CHUNG SHAN MEDICAL UNIVERSITY 中山医学大学,台湾 | 33744 | 14.8248 |
| 76 | GUANGZHOU MEDICAL UNIVERSITY 广州医科大学 | 32961 | 14.4805 |
| 77 | JIANGNAN UNIVERSITY 江南大学 | 32793 | 14.4069 |
| 78 | NORTHWESTERN POLYTECHNOLOGY UNIVERSITY 西北工业大学 | 32417 | 14.2417 |
| 79 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 台湾科技大学 | 32207 | 14.1494 |
| 80 | ANHUI MEDICAL UNIVERSITY 安徽医科大学 | 32148 | 14.1237 |
| 81 | CHINA UNIVERSITY PETROLEUM 中国石油大学 | 31838 | 13.9875 |
| 82 | OCEAN UNIVERSITY CHINA 中国海洋大学 | 31143 | 13.6821 |
| 83 | NANJING NORMAL UNIVERSITY 南京师范大学 | 30157 | 13.2489 |
| 84 | NORTHWEST UNIVERSITY XI'AN 西北大学 | 29659 | 13.0300 |
| 85 | NANJING UNIVERSITY AERONAUT & ASTRONAUT 南京航空航天大学 | 29487 | 12.9545 |
| 86 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY 西北农林科技大学 | 28426 | 12.4882 |
| 87 | ZHENGZHOU UNIVERSITY 郑州大学 | 28273 | 12.4212 |
| 88 | ASIA UNIVERSITY TAIWAN 亚洲大学,台湾 | 28236 | 12.4048 |
| 89 | SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY 南方医科大学 | 27499 | 12.0809 |
| 90 | NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY TECHNOLOGY 台北科技大学 | 26998 | 11.8608 |
| 91 | SOUTHWEST UNIVERSITY - CHINA 西南大学 | 26916 | 11.8251 |
| 92 | JIANGSU UNIVERSITY 江苏大学 | 26865 | 11.8024 |
| 93 | JINAN UNIVERSITY 暨南大学 | 25187 | 11.0652 |
| 94 | UNIVERSITY MACAU 澳门大学 | 25036 | 10.9988 |
| 95 | SHENZHEN UNIVERSITY 深圳大学 | 24196 | 10.6301 |
| 96 | NANJING UNIVERSITY POSTS & TELECOMMUNICATION 南京邮电大学 | 23548 | 10.3452 |
| 97 | ZHEJIANG UNIVERSITY TECHNOLOGY 浙江工业大学 | 23226 | 10.2039 |
| 98 | NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 南京中医药大学 | 23214 | 10.1986 |
| 99 | TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY 天津医科大学 | 23063 | 10.1322 |
| 100 | HANGZHOU NORMAL UNIVERSITY 杭州师范大学 | 22661 | 9.9554 |
| 101 | NANJING UNIVERSITY INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY 南京信息工程大学 | 22320 | 9.8057 |
| 102 | CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY 重庆医科大学 | 22241 | 9.7712 |
| 103 | ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY 浙江师范大学 | 22108 | 9.7125 |
| 104 | NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY 华北电力大学 | 21740 | 9.5512 |
| 105 | ADIYAMAN UNIVERSITY 土耳其阿德亚曼大学 | 21673 | 9.5217 |
| 106 | ZHEJIANG SCIENCE TECHNOLOGY UNIVERSITY 浙江科技学院 | 21523 | 9.4557 |
| 107 | BEIJING UNIVERSITY TECHNOLOGY 北京工业大学 | 21464 | 9.4298 |
| 108 | SHENYANG PHARMACEUT UNIVERSITY 沈阳药科大学 | 21448 | 9.4226 |
| 109 | XIANGTAN UNIVERSITY 湘潭大学 | 21440 | 9.4192 |
| 110 | SHANTOU UNIVERSITY 汕头大学 | 21433 | 9.4163 |
| 111 | SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 南方科技大学 | 21426 | 9.4129 |
| 112 | SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY 华南师范大学 | 21399 | 9.4010 |
| 113 | BEIJING FORESTRY UNIVERSITY 北京林业大学 | 21004 | 9.2275 |
| 114 | CHINA UNIVERSITY MIN & TECHNOLOGY 中国矿业大学 | 20875 | 9.1710 |
| 115 | NANCHANG UNIVERSITY 南昌大学 | 20508 | 9.0097 |
| 116 | HARBIN MEDICAL UNIVERSITY 哈尔滨医科大学 | 20433 | 8.9768 |
| 117 | NORTHEASTERN UNIVERSITY-CHINA 东北大学 | 20286 | 8.9123 |
| 118 | DALIAN MEDICAL UNIVERSITY 大连医科大学 | 19896 | 8.7407 |
| 119 | HEFEI UNIVERSITY TECHNOLOGY 合肥工业大学 | 19701 | 8.6553 |
| 120 | SHAANXI NORMAL UNIVERSITY 陕西师范大学 | 19253 | 8.4584 |
| 121 | UNIVERSITY JINAN 济南大学 | 18617 | 8.1791 |
| 122 | SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY 华南农业大学 | 18499 | 8.1271 |
| 123 | QINGDAO UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 青岛科技大学 | 18436 | 8.0993 |
| 124 | QINGDAO UNIVERSITY 青岛大学 | 18387 | 8.0778 |
| 125 | XIDIAN UNIVERSITY 西安电子科技大学 | 17929 | 7.8765 |
| 126 | NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY 东华大学,台湾 | 17693 | 7.7731 |
| 127 | GUANGXI MEDICAL UNIVERSITY 广西医科大学 | 17644 | 7.7515 |
| 128 | NATIONAL TAIWAN OCEAN UNIVERSITY 台湾海洋大学 | 17633 | 7.7464 |
| 129 | HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY 哈尔滨工程大学 | 16658 | 7.3183 |
| 130 | RENMIN UNIVERSITY CHINA 中国人民大学 | 16492 | 7.2453 |
| 131 | BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY 北京交通大学 | 16477 | 7.2388 |
| 132 | NORTH CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 北方工业大学 | 15908 | 6.9887 |
| 133 | CHINA MEDICAL UNIVERSITY 中国医科大学 | 15837 | 6.9576 |
| 134 | NINGBO UNIVERSITY 宁波大学 | 15800 | 6.9415 |
| 135 | SHANDONG FIRST MEDICAL UNIVERSITY & SHANDONG ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES 山东第一医科大学/山东医学科学院 | 15589 | 6.8485 |
| 136 | YUAN ZE UNIVERSITY 元智大学 | 15108 | 6.6372 |
| 137 | NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 屏东科技大学 | 14965 | 6.5744 |
| 138 | YANGZHOU UNIVERSITY 扬州大学 | 14897 | 6.5449 |
| 139 | SHANXI UNIVERSITY 山西大学 | 14890 | 6.5415 |
| 140 | SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY 上海师范大学 | 14727 | 6.4698 |
| 141 | HENAN NORMAL UNIVERSITY 河南师范大学 | 14577 | 6.4039 |
| 142 | ANHUI UNIVERSITY 安徽大学 | 14452 | 6.3493 |
| 143 | I SHOU UNIVERSITY 义守大学 | 14328 | 6.2948 |
| 144 | NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 高雄科技大学 | 14307 | 6.2853 |
| 145 | NATIONAL UNIVERSITY DEFENSE TECHNOLOGY 国防科学技术大学 | 13899 | 6.1061 |
| 146 | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY 台湾师范大学 | 13844 | 6.0822 |
| 147 | HEILONGJIANG UNIVERSITY 黑龙江大学 | 13574 | 5.9633 |
| 148 | ANHUI NORMAL UNIVERSITY 安徽师范大学 | 13562 | 5.9580 |
| 149 | WENZHOU UNIVERSITY 温州大学 | 13513 | 5.9367 |
| 150 | CHANGZHOU UNIVERSITY 常州大学 | 13313 | 5.8486 |
| 151 | SHANDONG AGRICULTURAL UNIVERSITY 山东农业大学 | 13067 | 5.7408 |
| 152 | SHANGHAI UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 上海中医药大学 | 13007 | 5.7144 |
| 153 | FUJIAN MEDICAL UNIVERSITY 福建医科大学 | 12922 | 5.6769 |
| 154 | SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY 西南交通大学 | 12780 | 5.6144 |
| 155 | WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY 温州医科大学 | 12722 | 5.5893 |
| 156 | BEIJING UNIVERSITY POSTS & TELECOMMUN 北京邮电大学 | 12318 | 5.4114 |
| 157 | NATIONAL CHUNG CHENG UNIVERSITY 中正大学 | 12289 | 5.3988 |
| 158 | HUBEI UNIVERSITY 湖北大学 | 12279 | 5.3947 |
| 159 | HUNAN NORMAL UNIVERSITY 湖南师范大学 | 11980 | 5.2631 |
| 160 | NATIONAL UNIVERSITY TAINAN 台南大学 | 11926 | 5.2396 |
| 161 | CAPITAL NORMAL UNIVERSITY 首都师范大学 | 11814 | 5.1904 |
| 162 | QUFU NORMAL UNIVERSITY 曲阜师范大学 | 11799 | 5.1835 |
| 163 | JIANGSU NORMAL UNIVERSITY 江苏师范大学 | 11680 | 5.1312 |
| 164 | HOHAI UNIVERSITY 河海大学 | 11641 | 5.1141 |
| 165 | TZU CHI UNIVERSITY 慈济大学 | 11551 | 5.0748 |
| 166 | CHUNG YUAN CHRISTIAN UNIVERSITY 中原大学,台湾 | 11438 | 5.0249 |
| 167 | YUNNAN UNIVERSITY 云南大学 | 11369 | 4.9949 |
| 168 | HENAN UNIVERSITY 河南大学 | 11228 | 4.9328 |
| 169 | NANTONG UNIVERSITY 南通大学 | 11220 | 4.9292 |
| 170 | FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY 辅仁大学 | 11171 | 4.9076 |
| 171 | JIANGXI NORMAL UNIVERSITY 江西师范大学 | 11159 | 4.9023 |
| 172 | NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITY 东北林业大学 | 10985 | 4.8259 |
| 173 | GUANGDONG MEDICAL UNIVERSITY 广东医科大学 | 10982 | 4.8247 |
| 174 | ANHUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 安徽工业大学 | 10921 | 4.7978 |
| 175 | SHANDONG NORMAL UNIVERSITY 山东师范大学 | 10892 | 4.7853 |
| 176 | YANSHAN UNIVERSITY 燕山大学 | 10758 | 4.7262 |
| 177 | TAIYUAN UNIVERSITY TECHNOLOGY 太原理工大学 | 10747 | 4.7215 |
| 178 | SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 山东科技大学 | 10372 | 4.5567 |
| 179 | CHUNG HUA UNIVERSITY 中华大学 | 10315 | 4.5315 |
| 180 | NORTHWEST NORMAL UNIVERSITY 西北师范大学 | 10298 | 4.5244 |
| 181 | LIAONING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 辽宁工业大学 | 10186 | 4.4750 |
| 182 | GUANGDONG UNIVERSITY TECHNOLOGY 广东工业大学 | 10164 | 4.4652 |
| 183 | MACKAY JUNIOR COLLEGE OF MEDICINE, NURSING & MANAGEMENT 馬偕醫護管理專科學校 | 10066 | 4.4222 |
| 184 | NATIONAL YUNLIN UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 云林科技大学 | 9995 | 4.3910 |
| 185 | MACKAY MEDICAL COLLEGE 馬偕醫學院 | 9989 | 4.3885 |
| 186 | NATIONAL ILAN UNIVERSITY 宜兰大学 | 9912 | 4.3546 |
| 187 | HUNGKUANG UNIVERSITY 弘光科技大学 | 9881 | 4.3409 |
| 188 | NATIONAL UNITED UNIVERSITY 联合大学,台湾 | 9796 | 4.3037 |
| 189 | XUZHOU MEDICAL COLLEGE 徐州医学院 | 9707 | 4.2645 |
| 190 | SOUTH CENTRAL UNIVERSITY FOR NATIONALITIES 中南民族大学 | 9705 | 4.2638 |
| 191 | BOHAI UNIVERSITY 渤海大学 | 9362 | 4.1129 |
| 192 | GUANGXI UNIVERSITY 广西大学 | 9313 | 4.0912 |
| 193 | WUHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 武汉工程大学 | 9308 | 4.0890 |
| 194 | MING CHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 明志科技大學 | 9210 | 4.0462 |
| 195 | SHANGHAI OCEAN UNIVERSITY 上海海洋大学 | 9182 | 4.0338 |
| 196 | KUNMING UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 昆明理工大学 | 9108 | 4.0014 |
| 197 | CHIA NAN UNIVERSITY OF PHARMACY & SCIENCE 嘉南药理大学 | 9094 | 3.9953 |
| 198 | HUNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY 湖南农业大学 | 9086 | 3.9917 |
| 199 | FENG CHIA UNIVERSITY 逢甲大学 | 9026 | 3.9653 |
| 200 | UNIVERSITY OF SOUTH CHINA 南华大学 | 8902 | 3.9109 |
| 201 | TIANJIN UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 天津科技大学 | 8867 | 3.8955 |
| 202 | SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY 四川农业大学 | 8769 | 3.8524 |
| 203 | ZHEJIANG A&F UNIVERSITY 浙江农林大学 | 8722 | 3.8318 |
| 204 | HUAQIAO UNIVERSITY 华侨大学 | 8450 | 3.7121 |
| 205 | NORTHEAST AGRICULTURAL UNIVERSITY - CHINA 东北农业大学 | 8349 | 3.6679 |
| 206 | HUAIBEI NORMAL UNIVERSITY 淮北师范大学 | 8148 | 3.5794 |
| 207 | NAN KAI UNIVERSITY TECHNOLOGY 南開科技大學 | 8080 | 3.5496 |
| 208 | UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE & TECHNOLOGY 上海理工大学 | 8047 | 3.5353 |
| 209 | GUANGXI NORMAL UNIVERSITY 广西师范大学 | 7850 | 3.4487 |
| 210 | FUJIAN NORMAL UNIVERSITY 福建师范大学 | 7842 | 3.4451 |
| 211 | NANCHANG HANGKONG UNIVERSITY 南昌航空大学 | 7771 | 3.4142 |
| 212 | CHINA JILIANG UNIVERSITY 中国计量大学 | 7764 | 3.4109 |
| 213 | NATIONAL CHANGHUA UNIVERSITY OF EDUCATION 彰化师范大学 | 7763 | 3.4107 |
| 214 | TAMKANG UNIVERSITY 淡江大学 | 7727 | 3.3946 |
| 215 | GUANGZHOU UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 广州中医药大学 | 7617 | 3.3466 |
| 216 | LIAOCHENG UNIVERSITY 聊城大学 | 7610 | 3.3433 |
| 217 | EDUCATION UNIVERSITY OF HONG KONG (EDUHK) 香港教育大学 | 7388 | 3.2456 |
| 218 | TIANJIN NORMAL UNIVERSITY 天津师范大学 | 7366 | 3.2360 |
| 219 | NATIONAL UNIVERSITY KAOHSIUNG 高雄大学 | 7357 | 3.2323 |
| 220 | HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY 杭州电子科技大学 | 7223 | 3.1735 |
| 221 | TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 天津理工大学 | 7084 | 3.1121 |
| 222 | CENTRAL TAIWAN UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY 中台科技大学 | 7050 | 3.0973 |
| 223 | HUNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 湖南科技大学 | 7004 | 3.0769 |
| 224 | NANJING FORESTRY UNIVERSITY 南京林业大学 | 6961 | 3.0581 |
| 225 | KUNMING MEDICAL UNIVERSITY 昆明医科大学 | 6953 | 3.0545 |
| 226 | QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY 青岛农业大学 | 6949 | 3.0531 |
| 227 | FUJIAN AGRICULTURE & FORESTRY UNIVERSITY 福建农林大学 | 6846 | 3.0076 |
| 228 | HEBEI NORMAL UNIVERSITY 河北师范大学 | 6769 | 2.9738 |
| 229 | SHANXI MEDICAL UNIVERSITY 山西医科大学 | 6752 | 2.9664 |
| 230 | DALIAN MARITIME UNIVERSITY 大连海事大学 | 6643 | 2.9183 |
| 231 | XINJIANG UNIVERSITY 新疆大学 | 6539 | 2.8727 |
| 232 | JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 江苏科技大学 | 6516 | 2.8627 |
| 233 | HEBEI UNIVERSITY 河北大学 | 6471 | 2.8430 |
| 234 | FUJIAN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 福建中医药大学 | 6388 | 2.8065 |
| 235 | HENAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 河南工业大学 | 6281 | 2.7594 |
| 236 | WUHAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 武汉科技大学 | 6215 | 2.7303 |
| 237 | ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY 浙江工商大学 | 6212 | 2.7293 |
| 238 | ZHEJIANG CHINESE MEDICAL UNIVERSITY 浙江中医药大学 | 6186 | 2.7178 |
| 239 | HARBIN NORMAL UNIVERSITY 哈尔滨师范大学 | 6075 | 2.6688 |
| 240 | HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 河北工业大学 | 6057 | 2.6611 |
| 241 | GUANGDONG PHARMACEUTICAL UNIVERSITY 广东药科大学 | 6010 | 2.6402 |
| 242 | LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 兰州理工大学 | 5858 | 2.5736 |
| 243 | SHAANXI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 陕西科技大学 | 5708 | 2.5078 |
| 244 | LIAONING UNIVERSITY 辽宁大学 | 5619 | 2.4687 |
| 245 | KUN SHAN UNIVERSITY 崑山科技大學,台湾 | 5428 | 2.3845 |
| 246 | SOUTHWEST PETROLEUM UNIVERSITY 西南石油大学 | 5310 | 2.3327 |
| 247 | HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY 河南农业大学 | 5266 | 2.3135 |
| 248 | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 政治大学,台湾 | 5193 | 2.2815 |
| 249 | CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 长沙理工大学 | 5186 | 2.2783 |
| 250 | QILU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 齐鲁工业大学 | 5180 | 2.2757 |
| 251 | XINJIANG MEDICAL UNIVERSITY 新疆医科大学 | 5036 | 2.2124 |
| 252 | SHAOXING UNIVERSITY 绍兴文理学院 | 5006 | 2.1991 |
| 253 | ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY 安徽农业大学 | 4956 | 2.1772 |
| 254 | XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY 新乡医学院 | 4851 | 2.1310 |
| 255 | LIAONING NORMAL UNIVERSITY 辽宁师范大学 | 4755 | 2.0888 |
| 256 | YANBIAN UNIVERSITY 延边大学 | 4708 | 2.0685 |
| 257 | NATIONAL FORMOSA UNIVERSITY 虎尾科技大学 | 4691 | 2.0607 |
| 258 | GUIZHOU UNIVERSITY 贵州大学 | 4678 | 2.0553 |
| 259 | NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY 暨南国际大学,台湾 | 4637 | 2.0373 |
| 260 | HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY 河南理工大学 | 4508 | 1.9804 |
| 261 | HAINAN UNIVERSITY 海南大学 | 4470 | 1.9640 |
| 262 | HEBEI MEDICAL UNIVERSITY 河北医科大学 | 4395 | 1.9309 |
| 263 | LUOYANG NORMAL UNIVERSITY 洛阳师范学院 | 4233 | 1.8596 |
| 264 | CHONGQING UNIVERSITY OF POSTS & TELECOMMUNICATIONS 重庆邮电大学 | 4131 | 1.8148 |
| 265 | HEBEI AGRICULTURAL UNIVERSITY 河北农业大学 | 3978 | 1.7477 |
| 266 | NORTH UNIVERSITY OF CHINA 中北大学 | 3945 | 1.7333 |
| 267 | CHANG'AN UNIVERSITY 长安大学 | 3888 | 1.7083 |
| 268 | XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY 西安建筑科技大学 | 3855 | 1.6937 |
| 269 | HAINAN MEDICAL UNIVERSITY 海南医学院 | 3738 | 1.6421 |
| 270 | XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 西安理工大学 | 3622 | 1.5914 |
| 271 | HEBEI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 河北科技大学 | 3507 | 1.5406 |
| 272 | YUNNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY 云南农业大学 | 3496 | 1.5357 |
| 273 | CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 成都理工大学 | 3475 | 1.5268 |
| 274 | CHAOYANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 朝陽科技大學 | 3402 | 1.4947 |
| 275 | BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 北京中医药大学 | 3394 | 1.4912 |
| 276 | GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY 桂林电子科技大学 | 3389 | 1.4887 |
| 277 | SHENYANG AEROSPACE UNIVERSITY 沈阳航空航天大学 | 3229 | 1.4184 |
| 278 | ZUNYI MEDICAL UNIVERSITY 遵义医科大学 | 3197 | 1.4045 |
| 279 | HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 哈尔滨理工大学 | 3022 | 1.3275 |
| 280 | NINGXIA MEDICAL UNIVERSITY 宁夏医科大学 | 2979 | 1.3089 |
| 281 | SHENYANG AGRICULTURAL UNIVERSITY 沈阳农业大学 | 2848 | 1.2513 |
| 282 | SOUTHWEST MEDICAL UNIVERSITY 西南医科大学 | 2847 | 1.2507 |
| 283 | CHENG SHIU UNIVERSITY 正修科技大学 | 2790 | 1.2259 |
