5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。本年度排名首次基于中国大学评级指标模块,排名基于评级,分类分段综合评价,排名结果直观地体现大学在全类别高校中实力位次。
关于评级
中国大学评级(China University Ratings),由ABC咨询机构独家编制,是将顶尖办学水平公办高校到初具一定本科办学经验高校划分为四档十八级——AA档、A档、B档以及C档,其中AA档和C档细分五个级别,A档和B档细分四个级别,每个评级结果对应高校数量总体符合金字塔式分布,直观有效地体现了各层次高校办学实力。中国大学评级将持续应用于中国大学排名中,每年度更新一次榜单。

2023年中国大学排名百强共有116所上榜(财经、语言等类别为参考折算排名,不占主榜位次),清华大学、北京大学、中国科学技术大学&复旦大学位列榜单前3。
榜单前100高校中,理工类院校43所、综合类42所、师范类9所,财经类、医药类各6所,农林类5所,语言类3所。
北京师范大学位列师范类院校第1、全国第16,上海财经大学位列财经类院校第1、全国第32,中国农业大学位列农林类院校第1、全国第33,北京协和医学院位列医药类院校第1、全国第35,北京外国语大学位列语言类第1、全国第50。中央民族大学、中国政法大学成为唯一上榜的民族类和政法类院校。
从地区分布来看,北京(30)、江苏(14)、上海(10)进入百强高校数量位居前3;广东、湖北、陕西各有7所上榜,并列第4;辽宁、四川、浙江各有4所上榜,并列第5。
完整榜单详见下方图表。
2023年中国大学排名TOP100




| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省市 |
| 1 | 清华大学 | 综合 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 北京 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 |
| 3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 |
| 5 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 |
| 5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 |
| 5 | 南京大学 | 综合 | 江苏 |
| 8 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 |
| 9 | 中国科学院大学 | 理工 | 北京 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 |
| 11 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 |
| 12 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 |
| 13 | 同济大学 | 理工 | 上海 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 |
| 15 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 |
| 16 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 |
| 17 | 东南大学 | 综合 | 江苏 |
| 18 | 中山大学 | 综合 | 广东 |
| 19 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 |
| 20 | 南开大学 | 综合 | 天津 |
| 21 | 厦门大学 | 综合 | 福建 |
| 22 | 山东大学 | 综合 | 山东 |
| 23 | 四川大学 | 综合 | 四川 |
| 24 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 |
| 25 | 天津大学 | 理工 | 天津 |
| 26 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 |
| 27 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 |
| 28 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 |
| 29 | 中南大学 | 综合 | 湖南 |
| 30 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 |
| 31 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 |
| 32 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 |
| 32* | 上海财经大学 | 财经 | 上海 |
| 33 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 |
| 34 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 |
| 35 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 |
| 35* | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 |
| 35* | 中央财经大学 | 财经 | 北京 |
| 35* | 中国政法大学 | 政法 | 北京 |
| 36 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 |
| 37 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 |
| 38 | 上海科技大学 | 理工 | 上海 |
| 39 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 |
| 40 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 |
| 40* | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 |
| 41 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 |
| 42 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 |
| 43 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 |
| 44 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 |
| 45 | 南方科技大学 | 理工 | 广东 |
| 46 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 |
| 48 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 |
| 49 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 |
| 50 | 中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 |
| 50* | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 |
| 51 | 河海大学 | 理工 | 江苏 |
| 52 | 暨南大学 | 综合 | 广东 |
| 52* | 首都医科大学 | 医药 | 北京 |
| 53 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 |
| 54 | 西南大学 | 综合 | 重庆 |
| 55 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 |
| 55* | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 |
| 56 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 |
| 57 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 |
| 58 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 |
| 59 | 深圳大学 | 综合 | 广东 |
| 60 | 云南大学 | 综合 | 云南 |
| 61 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 |
| 62 | 南昌大学 | 综合 | 江西 |
| 63 | 郑州大学 | 综合 | 河南 |
| 64 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 |
| 65 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 |
| 65* | 西南财经大学 | 财经 | 四川 |
| 66 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 |
| 67 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 |
| 67* | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 |
| 68 | 江南大学 | 综合 | 江苏 |
| 69 | 东华大学 | 理工 | 上海 |
| 70 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 |
| 71 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 |
| 72 | 上海大学 | 综合 | 上海 |
| 73 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 |
| 73* | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 |
| 74 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 |
| 75 | 福州大学 | 理工 | 福建 |
| 76 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 |
| 77 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 |
| 78 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 |
| 79 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 |
| 79* | 外交学院 | 语言 | 北京 |
| 80 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 |
| 81 | 西北大学 | 综合 | 陕西 |
| 82 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 |
| 83 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 |
| 84 | 长安大学 | 理工 | 陕西 |
| 84* | 天津医科大学 | 医药 | 天津 |
| 85 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 |
| 86 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 |
| 87 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 |
| 88 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 |
| 89 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 |
| 90 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 |
| 91 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 |
| 92 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 |
| 92* | 南方医科大学 | 医药 | 广东 |
| 93 | 河南大学 | 综合 | 河南 |
| 94 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 |
| 95 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 |
| 96 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 |
| 97 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 |
| 97* | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 |
| 98 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 |
| 98* | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 |
| 99 | 海南大学 | 综合 | 海南 |
| 100 | 广西大学 | 综合 | 广西 |
注:标记*号为参考折算排名,不占位次